| 3 cuotas de $813.110 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.439.330 |
| 1 cuota de $2.439.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.439.330 |
| 3 cuotas de $813.110 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.439.330 |
| 2 cuotas de $1.219.665 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.439.330 |
| 6 cuotas de $545.759,43 | Total $3.274.556,59 | |
| 9 cuotas de $406.148,44 | Total $3.655.336,01 | |
| 12 cuotas de $334.391,48 | Total $4.012.697,85 | |
| 24 cuotas de $250.539,51 | Total $6.012.948,45 |
| 6 cuotas de $572.429,44 | Total $3.434.576,64 |
| 6 cuotas de $576.535,64 | Total $3.459.213,87 | |
| 9 cuotas de $431.409,06 | Total $3.882.681,56 | |
| 12 cuotas de $353.316,62 | Total $4.239.799,47 |
| 18 cuotas de $277.812,58 | Total $5.000.626,50 |
| 3 cuotas de $813.110 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.439.330 |
Armado especial a medida para el cliente Marcos Sepero .-
| CUA02009 | MTB ALUM/CRB - GIANT ALUM XTC SLR R29 EJE BOOST 12X148 P/PORTASILLA 30.9 NO INCL. - L | 1 |
| HOR06021 | RIGIDAS PARA PLAYERAS Y TODO TERRENO - AWA 29 CARBONO RIGIDA TUBO CONICO BOOST 15X110 (INCLUYE EJE) NEG/BLA NEGRA - NEGRO | 1 |
| FOR01011 | MTB - AWA DIRECT ALUM RECTA FLAT TOP, BACKSWEEP 9º 720/750/760 MM NEGRA 345G - 740MM | 1 |
| PUÑ01055 | PUÑOS - PUÑO WKNS CERRADO (158-1 O L23-1) CON ARO DE ALUMINIO 135MM NEGRO/BLANCO/AZUL/ROJO/FUCSIA - NEGRO | 1 |
| FRE08004 | A DISCO HIDRÁULICOS - SET DISCO HIDRA AWA (07) MAN. NVO MOD 4 PISTONES INCL ROTORES 160MM EN CAJA | 1 |
| CMS08016 | DEORE 5000 10/11VEL - SHIFTER DERECHO 5100 11 VELOC CON VISOR C/ABRAZADERA SIN CAJA | 1 |
| CMS08018 | DEORE 5000 10/11VEL - CAMBIO DEORE 5100 1X11 VEL | 1 |
| CAD03020 | CADENA PASO ESPECIALES - KMC X11 118 ESLABONES GRIS GRIS - 116 LINKS | 1 |
| PIÑ11005 | PIÑON 11 CORONAS - PIÑON A CASSETTE 11 VEL WKNS 11-42 SPIDER ALUMINIO SHIMANO COMPATIBLE | 1 |
| CMS09005 | DEORE 6100 12V - MONOPLATO Y PALANCA 175X32 12V S/CENTRO DEORE 6100 | 1 |
| PED03001 | ALUMINIO MTB - UNA PIEZA C/REFL NEGRO | 1 |
| LLA05023 | MTB ALU/CARB DISCO - AWA STERRATO MTB/GRAVEL TUB READY 700/29 24/28/32 AG ANCHO 25MM - 700G - 32AG | 2 |
| MAZ04068 | ALUMINIO CON ROULEMANES - MAZA TRASERA AND-ES DISCO 6T E-THRU 12X148 28/32/36AG C/RULEM OREJAS ASIMETRICAS - 28 AG | 1 |
| MAZ04014 | ALUMINIO CON ROULEMANES - AWA DELANTERA DISC 6 TORN 15X110 BOOST 32A NEGRA DOBLE ROUL SELLADO - 173G (TW) | 1 |
| RAU15006 | 2MM NEGROS MALASIA - NEGRO 285MM X UNI C/NIPLE | 64 |
| PRO01026 | CINTA DE LLANTA - CINTA DE LLANTA ROJA SIN LOGO R29/26/24/20 - R29 | 2 |
| CAM01024 | CAMARAS TODO TERRENO - CAMARA AWA 29X2.125 FV 60MM EN CAJITA | 2 |
| CUI03021 | TODO TERRENO CON ALAMBRE - MAXXIS REKON RACE 29X2.25 BANDA MARRON EXO | 2 |
| HEA03066 | REPARACIONES PARA FRENO A DISCO - INSERTO Y OLIVA P/DUCTOS BH59 X UNIDAD | 2 |
| ASI03003 | MTB-RUTA - SARS CALADO ANTIPROSTATICO (DISEÑO SIMIL SPZ POWER) | 1 |
| CAÑ03012 | CAÑOS ALUMINIO CON GRAMPA - SARS (329) 30.9X400MM OFFSET 5MM | 1 |
| CUB03008 | CENTRO SELLADOS - CAJA G92S PRESS FIT 41X24 86.5-92 ANCHO AJUSTABLE FIRST SHIMANO COMPATIBLE | 1 |
| CAB04001 | FORROS PARA CAMBIO - FUNDA CAMBIO WKNS SLICK TEFLONADA 4X2200MM EN TARJETA EXHIBIDORA | 1 |
| PUÑ02002 | CUBREMANUBRIOS - GRIP PLAYERO 4 PIEZAS | 2 |
| JUE04007 | ACCESORIOS - ESPACIADOR ALUMINIO 28.6 X 10MM | 2 |
| STE04019 | SISTEMA AHEAD CON LOGO PARA MTB - ALUMINIO MTB/RUTA 28.6X31.8 SIN LOGO 60/80/100MM - 60MM | 1 |
